Calculadora peso embarazo

Permite calcular la ganancia de peso recomendada durante el embarazo según tu IMC, semana actual y si es un embarazo múltiple.

Esta herramienta te ayuda a seguir de forma segura tu progreso de peso durante el embarazo. Solo necesitas ingresar tu semana actual de embarazo, si es un embarazo gemelar, tu estatura, tu peso antes del embarazo y tu peso actual. Con estos datos, el sistema calcula tu categoría de IMC, muestra si tu ganancia de peso está dentro del rango recomendado y ofrece un resumen claro de tu progreso, incluyendo una tabla de referencia para las 40 semanas del embarazo.

Cómo usar el calculador

Selecciona la semana actual de tu embarazo. Indica si esperas un solo bebé o gemelos. Ingresa tu estatura y tu peso antes del embarazo, luego escribe tu peso actual. Al completar los datos, la herramienta generará un resumen con tu IMC, el rango de peso recomendado para tu semana y una tabla con la progresión de las 40 semanas.

Qué resultados ofrece

La calculadora muestra tu IMC antes del embarazo y la categoría correspondiente.

Indica el rango de peso recomendado para la semana de embarazo ingresada y compara tu peso actual con ese rango.

Presenta una tabla de referencia de 40 semanas con los rangos de ganancia de peso sugeridos en kilogramos y libras.

Incluye un resumen del progreso y un indicador de si tu peso actual está dentro de lo recomendado.

Ejemplo de cálculo de ganancia de peso en el embarazo

Semana actual de embarazo 1
Embarazo gemelar No
Estatura 165 cm
Peso antes del embarazo 50 kg
Peso actual 55 kg

Resumen de ganancia de peso

Resultado Valor
IMC antes del embarazo 18.4 kg/m² (Bajo peso)
Rango de peso recomendado (Semana 1) 50.0 – 50.2 kg / 110.3 – 110.6 lb
Peso actual 55.0 kg (121.3 lb) – 4.8 kg por encima del rango
Rango recomendado (Semana 40) 62.5 – 68.0 kg / 137.8 – 149.9 lb
Ganancia total recomendada (Semana 40) 12.5 – 18.0 kg / 27.6 – 39.7 lb

Tabla de rango de peso recomendado y ganancia por semana

Semana Rango de peso recomendado (kg / lb) Ganancia de peso recomendada (kg / lb)
1 50.0 – 50.2 / 110.3 – 110.6 0.0 – 0.2 / 0.1 – 0.3
2 50.1 – 50.3 / 110.4 – 110.9 0.1 – 0.3 / 0.2 – 0.7
3 50.1 – 50.5 / 110.5 – 111.2 0.1 – 0.5 / 0.3 – 1.0
4 50.2 – 50.6 / 110.6 – 111.6 0.2 – 0.6 / 0.3 – 1.4
5 50.2 – 50.8 / 110.7 – 111.9 0.2 – 0.8 / 0.4 – 1.7
6 50.2 – 50.9 / 110.7 – 112.3 0.2 – 0.9 / 0.5 – 2.0
7 50.3 – 51.1 / 110.8 – 112.6 0.3 – 1.1 / 0.6 – 2.4
8 50.3 – 51.2 / 110.9 – 112.9 0.3 – 1.2 / 0.7 – 2.7
9 50.3 – 51.4 / 111.0 – 113.3 0.3 – 1.4 / 0.8 – 3.1
10 50.4 – 51.5 / 111.1 – 113.6 0.4 – 1.5 / 0.8 – 3.4
11 50.4 – 51.7 / 111.2 – 114.0 0.4 – 1.7 / 0.9 – 3.7
12 50.5 – 51.8 / 111.2 – 114.3 0.5 – 1.8 / 1.0 – 4.1
13 50.5 – 52.0 / 111.3 – 114.6 0.5 – 2.0 / 1.1 – 4.4
14 50.9 – 52.6 / 112.3 – 115.9 0.9 – 2.6 / 2.1 – 5.7
15 51.4 – 53.2 / 113.3 – 117.3 1.4 – 3.2 / 3.1 – 7.0
16 51.8 – 53.8 / 114.3 – 118.6 1.8 – 3.8 / 4.0 – 8.3
17 52.3 – 54.4 / 115.3 – 119.9 2.3 – 4.4 / 5.0 – 9.6
18 52.7 – 55.0 / 116.2 – 121.2 2.7 – 5.0 / 6.0 – 10.9
19 53.2 – 55.6 / 117.2 – 122.5 3.2 – 5.6 / 7.0 – 12.2
20 53.6 – 56.1 / 118.2 – 123.8 3.6 – 6.1 / 8.0 – 13.6
21 54.1 – 56.7 / 119.2 – 125.1 4.1 – 6.7 / 8.9 – 14.9
22 54.5 – 57.3 / 120.2 – 126.4 4.5 – 7.3 / 9.9 – 16.2
23 54.9 – 57.9 / 121.1 – 127.7 4.9 – 7.9 / 10.9 – 17.5
24 55.4 – 58.5 / 122.1 – 129.0 5.4 – 8.5 / 11.9 – 18.8
25 55.8 – 59.1 / 123.1 – 130.3 5.8 – 9.1 / 12.9 – 20.1
26 56.3 – 59.7 / 124.1 – 131.6 6.3 – 9.7 / 13.8 – 21.4
27 56.7 – 60.3 / 125.1 – 132.9 6.7 – 10.3 / 14.8 – 22.7
28 57.2 – 60.9 / 126.0 – 134.2 7.2 – 10.9 / 15.8 – 24.0
29 57.6 – 61.5 / 127.0 – 135.5 7.6 – 11.5 / 16.8 – 25.3
30 58.1 – 62.1 / 128.0 – 136.8 8.1 – 12.1 / 17.8 – 26.6
31 58.5 – 62.7 / 129.0 – 138.2 8.5 – 12.7 / 18.7 – 27.9
32 58.9 – 63.3 / 130.0 – 139.5 8.9 – 13.3 / 19.7 – 29.2
33 59.4 – 63.9 / 130.9 – 140.8 9.4 – 13.9 / 20.7 – 30.5
34 59.8 – 64.4 / 131.9 – 142.1 9.8 – 14.4 / 21.7 – 31.8
35 60.3 – 65.0 / 132.9 – 143.4 10.3 – 15.0 / 22.7 – 33.2
36 60.7 – 65.6 / 133.9 – 144.7 10.7 – 15.6 / 23.6 – 34.5
37 61.2 – 66.2 / 134.8 – 146.0 11.2 – 16.2 / 24.6 – 35.8
38 61.6 – 66.8 / 135.8 – 147.3 11.6 – 16.8 / 25.6 – 37.1
39 62.1 – 67.4 / 136.8 – 148.6 12.1 – 17.4 / 26.6 – 38.4
40 62.5 – 68.0 / 137.8 – 149.9 12.5 – 18.0 / 27.6 – 39.7

Nota: Estos resultados son recomendaciones generales. Consulte a su médico o profesional de la salud para asesoramiento personalizado.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la categoría de IMC?

La categoría de IMC antes del embarazo clasifica tu peso en bajo, normal, sobrepeso o sobrepeso alto, y sirve para ajustar las recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazo.

¿El cálculo cambia si es un embarazo múltiple?

Sí, la herramienta ajusta el rango de peso recomendado si indicas que esperas gemelos o más, ya que las necesidades nutricionales y de ganancia de peso son diferentes.

¿Puedo recalcular mi peso cada semana?

Sí, puedes actualizar tus datos semanalmente para ver cómo evoluciona tu ganancia de peso y compararla con los rangos sugeridos.

¿Los rangos de peso son exactos?

Los valores son recomendaciones generales basadas en estándares médicos. Cada embarazo es diferente, por lo que siempre se debe consultar a un profesional de la salud para orientación personalizada.