Introduce tus datos para obtener la edad gestacional, la fecha estimada de parto y un resumen semana a semana.
Esta calculadora permite estimar los plazos del embarazo usando diferentes métodos: fecha de última menstruación, fecha estimada de parto, ultrasonido, fecha de concepción o transferencia de IVF. Con los datos ingresados muestra la fecha probable de parto, la edad gestacional actual, los hitos por trimestre y una tabla detallada semana a semana con información clave sobre el desarrollo del bebé.
Cómo usar el calculador
Selecciona el método que corresponda a tus datos. Si eliges última menstruación, introduce la fecha del primer día de tu último periodo y, si deseas, la duración promedio de tu ciclo. Si tienes una fecha estimada de parto, ingrésala directamente. Para el ultrasonido, indica la fecha del estudio y la duración del embarazo en semanas y días. Si conoces la fecha de concepción, ingrésala en el campo correspondiente. Para IVF, indica la fecha de transferencia y la edad del embrión (3, 5 o 6 días). Al completar los datos, la calculadora generará los resultados automáticamente.
Qué resultados ofrece
La calculadora muestra la fecha estimada de parto y la edad gestacional actual. También indica el trimestre en el que te encuentras y proporciona hitos importantes de cada etapa del embarazo. Incluye una tabla semana a semana con información detallada del desarrollo fetal, como el inicio de los latidos del corazón, formación de rasgos faciales, movimientos fetales, desarrollo de pulmones y cambios del tercer trimestre hasta el parto estimado.
Ejemplo de cálculo según Transferencia de IVF
| Estimar según | Transferencia de IVF |
|---|---|
| Fecha de transferencia | 21/11/2025 |
| Edad del embrión | 6 días |
Resumen del embarazo
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Fecha estimada de parto | 08/08/2026 |
| Edad gestacional actual | 3 semanas 5 días |
| Trimestre | 1er Trimestre |
Tabla semana a semana
| Semana | Fecha | Trimestre | Hitos importantes |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2025 | 1er Trimestre | Ocurre la concepción |
| 2 | 15/11/2025 | 1er Trimestre | Ocurre la concepción |
| 3 | 22/11/2025 | 1er Trimestre | Ocurre la concepción |
| 4 | 29/11/2025 | 1er Trimestre | El corazón comienza a latir |
| 5 | 06/12/2025 | 1er Trimestre | El corazón comienza a latir |
| 6 | 13/12/2025 | 1er Trimestre | El corazón comienza a latir |
| 7 | 20/12/2025 | 1er Trimestre | El corazón comienza a latir |
| 8 | 27/12/2025 | 1er Trimestre | Se forman rasgos faciales |
| 9 | 03/01/2026 | 1er Trimestre | Se forman rasgos faciales |
| 10 | 10/01/2026 | 1er Trimestre | Se forman rasgos faciales |
| 11 | 17/01/2026 | 1er Trimestre | Se forman rasgos faciales |
| 12 | 24/01/2026 | 1er Trimestre | Comienzan los movimientos fetales |
| 13 | 31/01/2026 | 1er Trimestre | Comienzan los movimientos fetales |
| 14 | 07/02/2026 | 2do Trimestre | Comienzan los movimientos fetales |
| 15 | 14/02/2026 | 2do Trimestre | Comienzan los movimientos fetales |
| 16 | 21/02/2026 | 2do Trimestre | El M/F puede ser visible mediante ultrasonido |
| 17 | 28/02/2026 | 2do Trimestre | El M/F puede ser visible mediante ultrasonido |
| 18 | 07/03/2026 | 2do Trimestre | El M/F puede ser visible mediante ultrasonido |
| 19 | 14/03/2026 | 2do Trimestre | El M/F puede ser visible mediante ultrasonido |
| 20 | 21/03/2026 | 2do Trimestre | La madre puede sentir el movimiento fetal |
| 21 | 28/03/2026 | 2do Trimestre | La madre puede sentir el movimiento fetal |
| 22 | 04/04/2026 | 2do Trimestre | La madre puede sentir el movimiento fetal |
| 23 | 11/04/2026 | 2do Trimestre | La madre puede sentir el movimiento fetal |
| 24 | 18/04/2026 | 2do Trimestre | El feto desarrolla pulmones |
| 25 | 25/04/2026 | 2do Trimestre | El feto desarrolla pulmones |
| 26 | 02/05/2026 | 2do Trimestre | El feto desarrolla pulmones |
| 27 | 09/05/2026 | 2do Trimestre | El feto desarrolla pulmones |
| 28 | 16/05/2026 | 3er Trimestre | Comienza el tercer trimestre |
| 29 | 23/05/2026 | 3er Trimestre | Comienza el tercer trimestre |
| 30 | 30/05/2026 | 3er Trimestre | Comienza el tercer trimestre |
| 31 | 06/06/2026 | 3er Trimestre | Comienza el tercer trimestre |
| 32 | 13/06/2026 | 3er Trimestre | El feto gana peso rápidamente |
| 33 | 20/06/2026 | 3er Trimestre | El feto gana peso rápidamente |
| 34 | 27/06/2026 | 3er Trimestre | El feto gana peso rápidamente |
| 35 | 04/07/2026 | 3er Trimestre | El feto gana peso rápidamente |
| 36 | 11/07/2026 | 3er Trimestre | El feto desciende a la pelvis |
| 37 | 18/07/2026 | 3er Trimestre | El feto desciende a la pelvis |
| 38 | 25/07/2026 | 3er Trimestre | El feto desciende a la pelvis |
| 39 | 01/08/2026 | 3er Trimestre | El feto desciende a la pelvis |
| 40 | 08/08/2026 | 3er Trimestre | Parto estimado |
Nota: Esto es una estimación. Para orientación personalizada, consulte con su profesional de la salud.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el método después de calcular?
Sí, puedes seleccionar otro método y actualizar los datos para ver la nueva estimación.
¿Es posible que los resultados varíen?
Los resultados son estimaciones basadas en los datos ingresados. Cada embarazo puede avanzar de manera diferente, por lo que los plazos reales pueden variar.
¿El cálculo se ajusta si ingreso un ultrasonido más reciente?
Sí, la edad gestacional y la fecha estimada de parto se actualizarán según los nuevos datos ingresados.
¿Para qué sirve la tabla semana a semana?
La tabla permite conocer los hitos del desarrollo del bebé y el progreso del embarazo, semana a semana, desde la concepción hasta el parto estimado.